規格 - 實驗室pH電導率電極 Inlab 738
| 測量范圍 | 0.01 – 1000 mS/cm |
| 溫度范圍 | 0 °C – 100 °C |
| 連接器 | LTW (IP67) |
| 電導池類型 | 4 環石墨電導池 |
| 電極常數 | 0.57 cm-1 |
| 電極桿材料 | 環氧樹脂 |
| 電極桿長度 | 120 mm |
| 電極桿直徑 | 12 mm |
| 電纜 | 1.8 m |
| 參數 | 電導率 |
| 智能傳感器管理(ISM®) | 否 |
| 溫度探針 | NTC 30 kΩ |
| 用于便攜式儀表 | 適用 |
| 少量維護保養 | 適用 |
| 信號類型 | 模擬 |
| 樣品 | 常規用途 |
| 含電纜 | 適用 |
| 儀表連接器 | |
| 傳感器上的連接器 | 1.8 m固定電纜 |





